17 Mayıs 2021 dolar günü kaçtan kapattı? Son zamanlarda piyasanın bir yükselip bir azalması tüm dengeleri bozdu. İstanbul ve Ankara’da dolar, avro, sterlin kaç liradan işlem görüyor. Tüm detaylar sizlerle birlikte..
| ÇARŞAMBA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 8,3410 | 8,3420 | 8,3390 | 8,3400 |
| Avro | 10,1120 | 10,1130 | 10,1380 | 10,1390 |
| Sterlin | 11,7560 | 11,8150 | 11,6790 | 11,7380 |
| İsviçre Frangı | 9,1980 | 9,2440 | 9,1890 | 9,2350 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 8,3110 | 8,3910 | 8,3090 | 8,3890 |
| Avro | 10,0720 | 10,1520 | 10,0980 | 10,1780 |
| Sterlin | 11,6960 | 11,9060 | 11,6190 | 11,8290 |
Bu yazıya tepkin ne?
MemurEMR
Üniversite Öğrencisi
Benzer Yazılar
Yorumlar kapatılmıştır.