 
                    2022 yılında güncellenen “Dünya’nın En Değerli Şirketler” listesi yenilendi. Listeye yeni girin şirketler olurken listede alt sıralara düşenlerde oldu. Listede ismi çok duyulmamış isimlerin yer alması şaşırttı. Dünyanın en değerli şirketleri arasındaki rekabet her geçen gün artıyor. En son yayımlanan raporda, bu yılın zirvesinde Apple’ın olduğu ortaya koyuldu. Her sektörden firma bu listede yer aldı.
Dünya’nın En Değerli Şirketleri -2022
Interbrand’ın 2022 yılında yayımladığı rapora bakacak olursak listenin başınada Apple yer aldı. Apple, yüzde 18’lik değer artışıyla zirvedeki yerini korudu. Teknoloji devi Apple son 10 yıldır zirveyi bırakmıyor. Ayrıca otomotiv şirketleri arasında Tesla, yazılıma Microsoft ve içerik dünyasında Meta önde gelen isimlerden olmayı başardılar.
İşte Sırasıyla Dünyanın En Değerli Şirketleri;
| Sıra | Marka | Marka Değeri | 
| 1 | Apple | 482 milyar dolar | 
| 2 | Microsoft | 278 milyar dolar | 
| 3 | Amazon | 274 milyar dolar | 
| 4 | 251 milyar dolar | |
| 5 | Samsung | 87 milyar dolar | 
| 6 | Toyota | 59 milyar dolar | 
| 7 | Coca-Cola | 57 milyar dolar | 
| 8 | Mercedes-Benz | 56 milyar dolar | 
| 9 | Disney | 50 milyar dolar | 
| 10 | Nike | 50 milyar dolar | 
| 11 | McDonald’s | 48 milyar dolar | 
| 12 | Tesla | 48 milyar dolar | 
| 13 | BMW | 46 milyar dolar | 
| 14 | Louis Vuitton | 44 milyar dolar | 
| 15 | Ciso | 41 milyar dolar | 
| 16 | 36 milyar dolar | |
| 17 | 34 milyar dolar | |
| 18 | IBM | 34 milyar dolar | 
| 19 | Intel | 32 milyar dolar | 
| 20 | SAP | 31 milyar dolar | 
| 21 | Adobe | 30 milyar dolar | 
| 22 | Chanel | 29 milyar dolar | 
| 23 | Hermes | 27 milyar dolar | 
| 24 | J.P Morgan | 24 milyar dolar | 
| 25 | YouTube | 24 milyar dolar | 
| 26 | Honda | 22 milyar dolar | 
| 27 | American Express | 22 milyar dolar | 
| 28 | IKEA | 21 milyar dolar | 
| 29 | UPS | 21 milyar dolar | 
| 30 | Gucci | 20 milyar dolar | 
Dünyanın En Değerli Teknoloji Devleri Sıralamasında İlk 10;
| Sıra | Marka | Marka Değeri | 
| 1 | Apple | 482 milyar dolar | 
| 2 | Microsoft | 278 milyar dolar | 
| 3 | Amazon | 274 milyar dolar | 
| 4 | 251 milyar dolar | |
| 5 | Samsung | 87 milyar dolar | 
| 6 | Adobe | 30.9 milyar dolar | 
| 7 | Airbnb | 13 milyar dolar | 
| 8 | Philips | 12 milyar dolar | 
| 9 | Xiaomi | 7 milyar dolar | 
| 10 | Huawei | 6 milyar dolar | 
Dünyanın En Değerli Finans Markaları -2022;
| Sıra | Marka | Marka Değeri | 
| 1 | J.P. Morgan | 24 milyar dolar | 
| 2 | American Express | 22 milyar dolar | 
| 3 | Allianz | 18 milyar dolar | 
| 4 | Visa | 17 milyar dolar | 
| 5 | PayPal | 17 milyar dolar | 
| 6 | Mastercard | 16 milyar dolar | 
| 7 | AXA | 15 milyar dolar | 
| 8 | Goldman Sachs | 14 milyar dolar | 
| 9 | Citi | 12 milyar dolar | 
| 10 | HSBC | 11 milyar dolar | 
| 11 | Morgan Stanley | 11 milyar dolar | 
| 12 | Santander | 9 milyar dolar | 
Dünyanın En Değerli İçerik Şirketleri -2022;
| Sıra | Marka | Marka Değeri | 
| 1 | Disney | 50 milyar dolar | 
| 2 | 36 milyar dolar | |
| 3 | 34 milyar dolar | |
| 4 | YouTube | 24 milyar dolar | 
| 5 | Netflix | 16 milyar dolar | 
| 6 | Spotify | 10 milyar dolar | 
| 7 | 7 milyar dolar | 
Dünyanın En Değerli Otomotiv Şirketleri -2022;
| Sıra | Marka | Marka Değeri | 
| 1 | Toyota | 59 milyar dolar | 
| 2 | Mercedes-Benz | 56 milyar dolar | 
| 3 | Tesla | 48 milyar dolar | 
| 4 | BMW | 46 milyar dolar | 
| 5 | Honda | 22 milyar dolar | 
| 6 | Hyundai | 17 milyar dolar | 
| 7 | Audi | 14 milyar dolar | 
| 8 | Volkswagen | 14 milyar dolar | 
| 9 | Ford | 14 milyar dolar | 
| 10 | Porsche | 13 milyar dolar | 
| 11 | Nissan | 12 milyar dolar | 
| 12 | Ferrari | 9 milyar dolar | 
| 13 | Kia | 6 milyar dolar | 
| 14 | Land Rover | 5 milyar dolar | 
| 15 | Mini | 5 milyar dolar | 
https://www.youtube.com/watch?v=9DQtIvVU9Uk
Bu yazıya tepkin ne?
Üniversite Öğrencisi
Benzer Yazılar
Yorumlar kapatılmıştır.
 
                                                     
                    

 
                                                             
                                                             
                                                            