Bugün Borsa İstanbul’da En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul, günü yüzde 0,67’lik bir düşüşle kapattı. Borsa İstanbul‘da düşüşe rağmen en çok değer kazanan hisseler.
Borsa İstanbul‘da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Fenerbahçe Futbol | 31,28 | 28,44 | 9,99 |
Jantsa Jant Sanayi | 87,85 | 79,90 | 9,95 |
Enerjisa Enerji | 11,12 | 10,61 | 4,81 |
Parsan | 32,06 | 31,14 | 2,95 |
İndeks Bilgisayar | 7,37 | 7,18 | 2,65 |
Alarko GMYO | 24,80 | 24,20 | 2,48 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,38 | 1,35 | 2,22 |
İş Yatırım Menkul Değerler | 17,96 | 17,58 | 2,16 |
Koza Madencilik | 17,29 | 16,96 | 1,95 |
Coca Cola İçecek | 83,95 | 82,35 | 1,94 |
Akbank | 5,30 | 5,20 | 1,92 |
Yapı ve Kredi Bankası | 2,19 | 2,15 | 1,86 |
Garanti Bankası | 8,23 | 8,08 | 1,86 |
Albaraka Türk | 1,65 | 1,62 | 1,85 |
Aksa | 16,20 | 15,92 | 1,76 |
Borusan Mannesmann | 28,10 | 27,62 | 1,74 |
Türk Hava Yolları | 13,58 | 13,35 | 1,72 |
Çimsa | 23,70 | 23,30 | 1,72 |
Polisan Holding | 3,11 | 3,06 | 1,63 |
Anadolu Efes | 25,58 | 25,18 | 1,59 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.